
Le concours commun INP rassemble 72 écoles d’ingénieurs spécialisées en chimie, en environnement, en électronique ou même en mécanique.
32 écoles d’ingénieurs recrutent à partir du concours commun INP, 40 écoles d’ingénieurs utilisent également en banque de notes les épreuves écrites du concours CCINP, c’est-à-dire qu’elles se basent sur les notes que leurs candidats obtiennent aux épreuves de ce concours de référence en y appliquant leurs propres coefficients.

Quelles sont les écoles du concours commun INP 2023-2024 ?
Découvrez les écoles d’ingénieurs membres du concours commun INP 2023-2024 et les places qu’elles proposent :
Ecoles | Campus | Places en MP | Places en PC | Places en PSI | Places en TPC | Places en TSI |
---|---|---|---|---|---|---|
Chimie ParisTech | Paris | – | – | – | 2 | – |
CPE | Lyon | 12 | 47 | 10 | 2 | 2 |
ECPM | Strasbourg | – | 50 | – | 3 | – |
CY-Tech (ex EISTI) | Cergy – Pau | 70 | 40 | 30 | – | – |
ENAC | Toulouse | 27 | 23 | 39 | – | – |
ENGEES | Strasbourg | 13 | 15 | 15 | – | 2 |
ENSC – Bordeaux INP | Bordeaux | 8 | 6 | 8 | – | – |
ENSCBP – Bordeaux INP | Bordeaux | – | 42 | – | – | – |
ENSCL | Lille | 2 | 40 | – | 1 | – |
ENSCM | Montpellier | – | 60 | – | 2 | – |
ENSCMu | Mulhouse | – | 30 | – | 3 | – |
ENSCR | Rennes | – | 40 | – | – | – |
ENSEEIHT – Toulouse INP | Toulouse | 140 | 47 | 107 | 4 | |
ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux INP | Bordeaux | 156 | 32 | 59 | – | 8 |
ENSEM – Lorraine INP | Nancy | 52 | 29 | 56 | 2 | 4 |
ENSGTI | Pau | 12 | 18 | 12 | 3 | 2 |
ENSI | Poitiers | 27 | 38 | 27 | – | 7 |
ENSIACET – Toulouse INP | Toulouse | 28 | 116 | 26 | 1 | 2 |
ENSIC – Lorraine INP | Nancy | 9 | 50 | 9 | – | – |
ENSICAEN | Caen | 50 | 58 | 17 | 2 | 6 |
ENSMM | Besançon | 40 | 22 | 54 | – | 12 |
ENSPIMA – Bordeaux INP | Bordeaux | 4 | – | 6 | – | 1 |
Grenoble INP – Ense3 | Grenoble | 70 | 60 | 80 | – | 3 |
Grenoble INP – Ensimag | Grenoble | 125 | 10 | 10 | – | – |
Grenoble INP – Esisar | Grenoble | 11 | 6 | 12 | – | – |
Grenoble INP – Pagora | Grenoble | 10 | 18 | 11 | 5 | 1 |
Grenoble INP – Phelma | Grenoble | 91 | 99 | 74 | – | 4 |
ISAE-ENSMA | Poitiers | 55 | 28 | 58 | – | 2 |
ISIMA | Clermont-Ferrand | 44 | 8 | 8 | – | 5 |
SeaTech | Toulon | 22 | 18 | 29 | 2 | 2 |
SIGMA Clermont | Clermont-Ferrand | 16 | 36 | 60 | 2 | 8 |
Supméca | Paris | 45 | 22 | 50 | – | 3 |
Télécom Physique Strasbourg | Strasbourg | 31 | 31 | 28 | – | 6 |
Découvrez les écoles d’ingénieurs en banque d’épreuves partenaires du Concours Commun INP 2023-2024 :
Ecoles | Campus | MP | PC | PSI | TSI | TPC |
---|---|---|---|---|---|---|
3iL | Limoges | – | – | – | 15 | – |
ECAM | Rennes | – | – | – | 10 | 5 |
Ecole de l’air | Salon-de-Provence | 22 | 19 | 30 | – | – |
EEIGM – Lorraine INP | Nancy | 10 | – | – | ||
EIL Côte d’Opale | Calais | – | – | – | 45 | 5 |
EIVP | Paris | – | – | – | 5 | – |
ENAC – contrôle aérien | Toulouse | 51 | 12 | 21 | – | – |
ENIT – Toulouse INP | Tarbes | – | – | – | 6 | – |
ENS | Paris-Saclay | – | – | – | 4 | – |
Rennes | – | – | – | 2 | – | |
ENSAI | Rennes | 77 | – | – | – | – |
ENSAIT | Roubaix | – | – | – | 7 | – |
ENSGSI – Lorraine INP | Nancy | 38 | – | |||
ENSIBS | Lorient | – | – | – | 6 | – |
ENSIL-ENSCI | Limoges | 145 | – | – | ||
ENSISA | Mulhouse | 15 | 22 | 28 | 15 | – |
ENSTIB – Lorraine INP | Nancy | 6 | 6 | 9 | 7 | – |
ENTPE | Lyon | – | – | – | 6 | – |
EOST | Strasbourg | 11 | 13 | 3 | – | – |
EPISEN | Créteil | – | – | – | 5 | – |
ESB | Nantes | – | – | – | 15 | – |
ESCOM | Compiègne | – | 20 | – | – | 3 |
ESIGELEC | Rouen | – | – | – | 35 | – |
ESIPE | Créteil | – | – | – | 8 | – |
ESIREM | Dijon | – | – | – | 12 | – |
ESM | Saint-Cyr | 29 | 14 | 37 | – | – |
ESTIA | Bidart | – | – | – | 35 | – |
Grenoble INP – Génie Industriel | Grenoble | 76 | 2 | – | ||
ISAT | Nevers | – | – | – | 11 | – |
ISEP | Paris | – | – | – | 10 | – |
ITECH | Lyon | – | 45 | – | – | 4 |
Réseau Polytech | 70 | |||||
Lyon | – | 45 | – | – | 4 | |
Annecy-Chambéry | – | – | – | 8 | – | |
Clermont-Ferrand | – | – | – | 4 | – | |
Lille | – | – | – | 2 | – | |
Lyon | – | – | – | 4 | – | |
Marseille | – | – | – | 14 | – | |
Montpellier | – | – | – | 3 | – | |
Nancy | – | – | – | 6 | – | |
Nantes | – | – | – | 2 | – | |
Nice | – | – | – | 3 | – | |
Orélans | – | – | – | 15 | – | |
Tours | – | – | – | 8 | – |
Quel est le profil des candidats ?
Le concours commun INP est réservé aux étudiants de deuxième année de classe préparatoire scientifique issus des filières MP (Maths-Physique), PC (Physique-Chimie), PSI (Physique et Sciences de l’ingénieur), TSI (Technologie et Sciences Industrielles), TPC (Technologie-Physique-Chimie) et PT (Physique-Technologie).
Quelle est la procédure d’admission du concours commun INP 2023-2024 ?
L’inscription au concours commun INP se déroule en ligne sur le site du SCEI du 12 décembre2023 au 12 janvier 2023-2024. Vous avez réussi vos épreuves écrites ? Vous serez ensuite convoqué(e) aux épreuve orales du concours.
Le choix de l’école s’effectue selon le rang de classement et le nombre de places ouvertes par chaque établissement.
Les frais de candidature du concours commun INP 2023-2024
Les étudiants doivent dépenser 200 euros pour présenter leur candidature au concours commun INP 2023-2024. Le concours est gratuit pour les étudiants boursiers. Attention, des frais de dossiers spécifiques peuvent se rajouter en fonction de l’école en banque d’épreuves.